Informasi Dasar
Deskripsi Produk
Tahun | Merek | Model | Trim | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Tahun | Merek | Model | Trim | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2011 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Gambar Produk