Berkualitas | 2011-2015 Mercedes-Benz kelas ML |
Jenis Produk | Suspensi udara Shock Strut
|
Tipe penyerap kejut | Gas |
Jenis | Suspensi damper |
Posisi | Bagian belakang |
Ukuran Kotak
|
70*15*10 CM |
Jenis pegas | Air Spring |
Merek mobil |
Benz |
Sorotan | Suspensi udara otomotif, mata air suspensi mobil |
Shock Suspensi Udara Belakang untuk Mercedes GL ML Kelas W166 ADS Air Shock Absorber Air Strut 1663200130
Tingkatkan kualitas perjalanan Mercedes-Benz ML GLE Kelas W166 Anda dengan peredam kejut belakang ini, yang dirancang untuk bekerja dengan kendaraan yang dilengkapi dengan Adaptive Damping System (ADS).Pengalaman kenyamanan dan kinerja yang lebih baik dengan ini asli Mercedes-Benz suku cadang.
Fitur kejut strut:
Amortisator mobil dapat secara efektif menyerap semua jenis benjolan dan getaran yang dihadapi oleh kendaraan dalam proses mengemudi,mengurangi kebisingan dan getaran yang dikirim ke kabin saat kendaraan sedang bepergian, dan meningkatkan kelancaran dan kenyamanan mengemudi. Amortisator berkualitas tinggi dapat mengurangi keausan bagian lain dari sistem suspensi, seperti pegas dan batang penghubung,dan memperpanjang masa pakai sistem suspensi keseluruhan.
Nomor OEM:
1663200130,A 166 320 01 30
1663200930A 166 320 09 30
1663200830,A 166 320 08 30
1663200430,A 166 320 04 30
1663201930,A 166 320 19 30
1663202630,A 166 320 26 30
Perlengkapan:
Dapat dipasang pada kendaraan berikut:
Catatan | Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin |
2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirasi alami | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Eksklusif Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Catatan | Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirasi alami | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirasi alami | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Catatan | Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 Gas DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirasi alami | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Aplikasi:
Untuk Mercedes GL350 2013-2015
Untuk Mercedes GL450 2013-2015
Untuk Mercedes GL550 2013-2015
Untuk Mercedes GL63 AMG 2013-2015
Untuk Mercedes ML250 2015
Untuk Mercedes ML350 2012-2015
Untuk Mercedes ML400 2015
Untuk Mercedes ML550 2012-2014
Untuk Mercedes ML63 AMG 2012-2015
Spesifikasi:
Posisi pemasangan: Sistem suspensi udara kiri dan kanan belakang
Kondisi: Baru
Jenis pegas: Air Spring
Bahan: Aluminium Karet Baja
Aplikasi: Mercedes-Benz W166 ML-Kelas; X166 GL-Kelas 2011-
Garansi: 12 bulan
Pengiriman: 5-8 hari setelah menerima pembayaran
Berat kotor: 5 kg
Produk Sorotan:
1. Diproduksi dengan OE Core & Components
2. Dino & Jalan yang ketat diuji
3. Desain Profesional
4...sesuai dengan spesifikasi mobil asli, pengganti sempurna untuk amorf asli.
5Memastikan pemasangan yang mudah dan bebas kekhawatiran.
6Daya tahan yang kuat, mampu mengatasi berbagai kondisi jalan yang kompleks untuk waktu yang lama.